復興公営住宅住宅整備工事(県営住宅 下神白団地)/いわき市
| 工事名 | 〇第13-41380-0229号 復興公営住宅住宅整備工事(建築・小名浜1) 〇第13-41380-0281号 復興公営住宅住宅整備工事(建築・小名浜2) 〇第13-41380-0282号 復興公営住宅住宅整備工事(建築・小名浜3) |
| 竣工年月 | 〇2015年1月竣工 第13-41380-0229号 復興公営住宅住宅整備工事(建築・小名浜1) 〇2015年3月竣工 第13-41380-0281号 復興公営住宅住宅整備工事(建築・小名浜2) 〇2015年3月竣工 第13-41380-0282号 復興公営住宅住宅整備工事(建築・小名浜3) |
| エリア | 〇第13-41380-0229号 復興公営住宅住宅整備工事(建築・小名浜1) 福島県いわき市小名浜下神白 地内 〇第13-41380-0281号 復興公営住宅住宅整備工事(建築・小名浜2) 〇第13-41380-0282号 復興公営住宅住宅整備工事(建築・小名浜3) 福島県いわき市永崎字町田 地内 |
| 施工面積(工事概要) | 〇第13-41380-0229号 復興公営住宅住宅整備工事(建築・小名浜1) 1号棟 プレキャストコンクリート造 5階建て 35戸 延床2,589.7㎡ 2号棟 プレキャストコンクリート造 5階建て 45戸 延床3,213.1㎡ 〇第13-41380-0281号 復興公営住宅住宅整備工事(建築・小名浜2) 3号棟 プレキャストコンクリート造 5階建て 35戸 延床2,589.7㎡ 4号棟 プレキャストコンクリート造 5階建て 35戸 延床2,589.7㎡ 〇第13-41380-0282号 復興公営住宅住宅整備工事(建築・小名浜3) 5号棟 プレキャストコンクリート造 5階建て 25戸 延床1,891.3㎡ 6号棟 プレキャストコンクリート造 5階建て 25戸 延床1,891.3㎡ |
| 発注者 | 福島県 |
| 施工者 | 〇三崎組 第13-41380-0229号 復興公営住宅住宅整備工事(建築・小名浜1) 〇三崎組 第13-41380-0281号 復興公営住宅住宅整備工事(建築・小名浜2) 〇三崎組・作山工務所特定建設工事共同企業体 第13-41380-0282号 復興公営住宅住宅整備工事(建築・小名浜3) |

















