北部火葬場2号線 進入路工事/いわき市 平菅波

| 工事名 | 北部火葬場2号線 進入路工事 |
| 工事概要 | ・土工事 掘削/切土工 V=40,104㎥ ・法面工事 A=849㎡ ・水路及び管路工事 L=192m ・アスファルト舗装工事 A=1,794㎡ |
| 施工場所 | 福島県いわき市平菅波字菅波入地内 |
| 発注者 | いわき市 |
| 竣工 | 2006年10月 |
WORKS
北部火葬場2号線 進入路工事/いわき市 平菅波

| 工事名 | 北部火葬場2号線 進入路工事 |
| 工事概要 | ・土工事 掘削/切土工 V=40,104㎥ ・法面工事 A=849㎡ ・水路及び管路工事 L=192m ・アスファルト舗装工事 A=1,794㎡ |
| 施工場所 | 福島県いわき市平菅波字菅波入地内 |
| 発注者 | いわき市 |
| 竣工 | 2006年10月 |
WORKS



-1440x960.jpg)