JKサービス落石防護柵工事/いわき市 小名浜

| 工事名 | JKサービス 落石防護柵工事 |
| 工事概要 | 防護柵 L=62m ・土工 L=4300㎥ ・擁壁工 V=119.1㎥ ・防護柵工 L=62m ・舗装工 A=65.2㎡ ・仮設工 A=143㎡ |
| 施工場所 | 福島県いわき市小名浜諏訪町地内 |
| 発注者 | 常光サービス 株式会社 |
| 竣工 | 2013年3月 |
WORKS
JKサービス落石防護柵工事/いわき市 小名浜

| 工事名 | JKサービス 落石防護柵工事 |
| 工事概要 | 防護柵 L=62m ・土工 L=4300㎥ ・擁壁工 V=119.1㎥ ・防護柵工 L=62m ・舗装工 A=65.2㎡ ・仮設工 A=143㎡ |
| 施工場所 | 福島県いわき市小名浜諏訪町地内 |
| 発注者 | 常光サービス 株式会社 |
| 竣工 | 2013年3月 |
WORKS



