プチモンド幕張本郷医療モール 新築工事/千葉県 千葉市

| 工事名 | プチモンド幕張本郷医療モール 新築工事 |
| 竣工年月 | 2016年7月 |
| エリア | 千葉県千葉市花見川区地内 |
| 施工面積(工事概要) | 鉄筋コンクリート造 3階建て 全3テナント・3住戸 延床面積 644.85㎡ |
| 発注者 | Kudoカンパニー 株式会社 |
WORKS
プチモンド幕張本郷医療モール 新築工事/千葉県 千葉市

| 工事名 | プチモンド幕張本郷医療モール 新築工事 |
| 竣工年月 | 2016年7月 |
| エリア | 千葉県千葉市花見川区地内 |
| 施工面積(工事概要) | 鉄筋コンクリート造 3階建て 全3テナント・3住戸 延床面積 644.85㎡ |
| 発注者 | Kudoカンパニー 株式会社 |
WORKS



